Transformador de energia de 66kV impede o óleo 40 MVA
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean |
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean |
Modelo: SSZ
Lugar De Origem: China
Estágio: Trifásico
Coil Structure: pie coil
Certificação: ISO9001:2008 CE
Padrão: IEC
Frequency: 50/60Hz
Rated Capacity: 10KVA-50000KVA
Input Voltage: 400v/3kv/6kv/10kv/35kv/69kv/110kv/220kv/400kv
Output Voltage: 110v/220v/380/v440v/3kv/11kv/35kv
Winding Material: Copper\Aluminum
Vector Group: Dyn11 / Yyn0
Cooling Method: ONAN
Unidades de venda | : | Set/Sets |
Tipo de pacote | : | Caixa de madeira |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Transformador de alta pressão, use o software japonês de análise Toshiba e o procedimento de cálculo e validação especial da nossa empresa. Para garantir o desempenho do produto, projetamos e testamos o núcleo do transformador, a bobina, o corpo da máquina, o fio de chumbo, o tanque de óleo e outras partes da máquina.
Este produto tem as características da estabilidade, economia, confiabilidade e proteção ambiental e é adequado para usinas de energia, subestações e grandes empresas industriais, de mineração e petroquímica.
Recursos de Prodct
1. | Fully sealed and insulated structure can guarantee the security of person |
2. | It is not only used for network but also terminal |
3. | Low loss,low noise ,superior performance |
4. | Low temperature,overload ability |
5. | Transformer adopts special structure and its outstanding advantages is high quality |
Main Technical Parameters for oil-immersed power transformer | ||||||||
Rated Power(kva) | High Voltage(kv) | H.V.Tap range | Low Voltage(kv) | Connection symbol | Short Circuit Impendence | No-load loss(kw) | On-load loss(kw) | No-load current(%) |
6300 |
63 66 69 110 132 138 220 |
±8x 1.25% |
6.3 6.6 10.5 11 33 69 |
YNd11 YNyn0 others |
10-14 | 9.4 | 34 | 0.63 |
8000 | 11.2 | 40.4 | 0.63 | |||||
10000 | 13.1 | 47.6 | 0.75 | |||||
12500 | 15.4 | 56.5 | 0.53 | |||||
16000 | 18.5 | 69.5 | 0.49 | |||||
20000 | 21.8 | 84.2 | 0.49 | |||||
25000 | 25.6 | 99.5 | 0.4 | |||||
31500 | 30.4 | 120 | 0.4 | |||||
40000 | 36.2 | 140.3 | 0.39 | |||||
50000 | 42.6 | 174.3 | 0.39 | |||||
63000 | 52 | 210 | 0.39 | |||||
75000 | 60 | 238 | 0.49 | |||||
90000 | 69 | 274 | 0.49 | |||||
120000 | 85 | 328 | 0.46 | |||||
150000 | 101 | 385 | 0.42 | |||||
160000 | 105 | 404 | 0.42 | |||||
180000 | 115 | 436 | 0.42 | |||||
240000 | 144 | 539 | 0.4 |
O que você pode comprar de nós?
Transformador de potência imerso de óleo de 110kv-220kv, transformador de tipo seco, transformador seco de grau H não embalado, transformador de distribuição imersa de óleo, transformador montado na almofada, fio esmaltado, fio composto, fio transposto, fio coberto de papel, fio embrulhado em filme.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.